Bảng giá tham khảo
KHÁM
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Khám, tư vấn chuyên sâu | 200.000 – 500.000 |
LẤY CAO RĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Lấy cao răng và đánh bóng | 300.0000 |
| Gói điều trị viêm lợi | 1.500.000đ/ 1 liệu trình |
| Nạo túi lợi | 300.000đ/răng |
| Nạo nha chu có lật vạt lợi | 800.000/răng |
HÀN RĂNG
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Hàn răng | 250.000 – 350.000 |
| Hàn răng cửa thẩm mỹ | 800.000 – 1.200.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Chữa tủy răng cửa | 1.800.000 |
| Chữa tủy răng hàm nhỏ | 2.200.000 |
| Chữa tủy răng hàm | 2.800.000 |
| Chữa tủy lại ( cộng thêm) | (+) 1.000.000 |
RĂNG TRẺ EM
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Nhổ răng sữa tê bôi | 50.000 |
| Nhổ răng sữa tê tiêm | 150.000 |
| Chữa tủy răng sữa | 500.000 – 700.000 |
| Hàm giữ khoảng | 1.500.000 |
| Chụp thép răng sữa | 1.200.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
| Dịch vụ | Giá niêm yết (1 liệu trình) – (VNĐ) |
| Tẩy trắng răng nhanh tại ghế | 2.500.000 |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 2.000.000 |
CHỮA ĐAU KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM
| Dịch vụ | Giá niêm yết (1 liệu trình) – (VNĐ) |
| Máng chống nghiến điều trị loạn năng khớp thái dương hàm | 10.000.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Hàm khung Titan | 4.500.000 |
| Nền hàm nhựa dẻo | 3.000.000 |
| Răng nhựa Ý | 400.000 |
| Răng nhựa Việt Nam | 300.000đ/răng |
Nhổ răng
| Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) |
| Nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm bình thường | 2.000.000 |
| Nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm, khó | 3.000.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 – 2.000.000 |
| Nhổ răng thừa ngầm | 1.000.000 – 3.000.000 |
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI
| Dịch vụ | Giá niêm yết |
| Cắt lợi đơn thuần bằng LASER | 2.000.000/ răng |
| Cắt lợi có hạ xương ổ | 15.000.000 |
Implant
| Implant | Xuất Xứ | Giá niêm yết |
| Dio | Hàn Quốc | 15.000.000 |
| PALTOP | Mỹ | 17.000.000 |
| MIS | Đức | 20.000.000 |
Các thủ thuật kèm theo ( nếu có ) ( Impalnt)
| Dịch vụ | Giá niêm yết |
| Ghép lợi | 3.000.000/răng |
| Abutment cá nhân titanium | 3.000.000/răng |
| Abutment cá nhân Ziconia thẩm mỹ | 4.000.000/răng |
RĂNG SƯ THẨM MỸ
| Loại răng sứ | Xuất xử | Giá niêm yết(1 răng) | Bảo hành (năm) |
| Toàn sứ Ziconia | Đức | 5.000.000 | 5 năm |
| Toàn sứ Cercon | Đức | 6.500.000 | 10 năm |
| Toàn Sứ Ceramill | Đức | 6.500.000 | 10 năm |
| Toàn Sứ Nacera Q3 | Đức | 10.000.000 | 15 năm |
| Toàn sứ Orodent | Ý | 15.000.000 | 19 năm |
| Veneer Ceramay Press | Đức | 6.000.000 | 5 năm |
| Veneer Emax Press | Thụy Sĩ | 8.000.000 | 7 năm |
| Veneer Lisi Press | Nhật Bản | 10.000.000 | 10 năm |
CHỈNH NHA
| Loại niềng răng | Giá niêm yết ( 2 hàm) |
| Mắc cài kim loại chuẩn | 26.000.000 – 45.000.000 |
| Mắc cài tự khóa thông minh | 35.000.000 – 60.000.000 |
| Mắc cài sứ thẩm mỹ | 40.000.000 – 70.000.000 |
| Niềng răng máng trong suốt | 60.000.000 – 140.000.000 |
CÁC THỦ THUẬT ĐI KÈM NIỀNG RĂNG
| Loại dịch vụ | Giá niêm yết |
| Facemask | 10.000.000 |
| Minivis | 2.000.000 – 3.000.000 |
| Chỉnh nha tháo lắp | 2.500.000 – 5.000.000 |
| Nong Transforce | 3.000.000 |
| Twinblock | 10.000.000 |
